| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Kenmerk | Nummer: | |
| Kleine varkenskers | Coronopus didymus | geen kroonblad | 042001 | |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | 042002 | ||
| Gewone steenraket | Erysimum cheiranthoides | geel kroonblad | 042003 | |
| Grote zandkool | Diplotaxis tenuifolia | geel kroonblad | 042004 | |
| Kleine zandkool | Diplotaxis muralis | geel kroonblad | 042005 | |
| Moeraskers | Rorippa palustris | geel kroonblad | 042006 | |
| Gele water | Rorippa amphibia | geel kroonblad | 042008 | |
| Gewone raket | Sisymbrium officinale | geel kroonblad | 042008 | |
| Zwarte mosterd | Brassica nigra | geel kroonblad | 042009 | |
| Herik | Sinapis arvensis | geel kroonblad | 042010 | |
| Witte mosterd | Sinapis alba | geel kroonblad | 042011 | |
| Raapzaad | Brassica rapa | geel kroonblad | 042012 | |
| Koolzaad | Brassica napus | geel kroonblad | 042013 | |
| Kool | Brassica oleracea | geel kroonblad | 042014 | |
| Look zonder look | Alliaria petiolata | wit kroonblad | 042015 | |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | wit kroonblad | 042016 | |
| Kleine veldkers | Cardamine hirsuta | wit kroonblad | 042017 | |
| Pinksterbloem | Cardamine pratensis | wit/lila kroonblad | 042018 |

